اسعار الذهب اليوم الخميس 28/11/2019
شيماء عارف
أسعار الذهب اليوم الخميس 28/11/2019..
أسعار الذهب اليوم
خسرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، المكاسب التى حققتها في تعاملات الأمس للتتراجع بنحو 3 جنيهات مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، مع وجود توقعات بعودة الارتفاع خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة “تحيا مصر حره” اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.02 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته660.36 جنيها .
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 754.68 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,283 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 3 جنيهات للجرام، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 566.02 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر660.36 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر754.68 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,283 جنيه.
أسعار الذهب الأن
اسعار متوسط الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 745 إلى 747 |
عيار 22 | 683 إلى 685 |
عيار 21 | 652 إلى 654 |
عيار 18 | 559 إلى 561 |
عيار 14 | 435 إلى 436 |
عيار 12 | 373 إلى 374 |
الاونصة | 23.174 إلى 23.245 |
الجنيه الذهب | 5,216 إلى 5,232 |
الكيلو | 745.143 إلى 747.429 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 754.68جنيه | 46.81 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 691.79جنيه | 42.91 $ |
اسعار الذهب عيار 21 | 660.36جنيه | 40.96 $ |
اسعار الذهب عيار 18 | 566.02جنيه | 35.11 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 440.23جنيه | 27.41 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 377.34جنيه | 23.41 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 283.00جنيه | 17.55 $ |
اسعار أوقية الذهب | 23,470 جنيه | 1,456 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,283 جنيه | 327.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 754,675 جنيه | 46,810 $ |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12
|
27 نوفمبر | 754.68 | 660.36 | 566.36 | 440.23 | 377.34 |
26 نوفمبر | 758.09 | 663.34 | 568.58 | 442.22 | 379.04 |
25 نوفمبر | 755.57 | 661.14 | 566.69 | 440.75 | 377.79 |
24 نوفمبر | 757.20 | 662.56 | 567.91 | 441.70 | 378.60 |
23 نوفمبر | 757.28 | 662.63 | 567.97 | 441.75 | 378.64 |
22 نوفمبر | 758.18 | 663.42 | 568.64 | 442.27 | 379.09 |
21 نوفمبر | 759.43 | 664.51 | 569.58 | 443.00 | 379.71 |
20 نوفمبر | 762.83 | 667.49 | 572.13 | 444.98 | 381.41 |
19 نوفمبر | 762.53 | 667.23 | 571.90 | 444.81 | 381.26 |
18 نوفمبر | 463.62 | 668.19 | 572.73 | 445.45 | 381.81 |
أسعار الذهب عالميًا:
بضغط من ارتفاع أسعار الدولار وتسجيل البورصة الأمريكية أرقام قياسية في الصعود ، تراجعت أسعار الذهب لتسجل العقود الأجلة تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 1460.80 دولار للأوقية.
وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1454.34 دولار للأوقية.