اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3/12/2019
شيماء عارف
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3/12/2019.. وتوقعات بارتفاع المعدن الأصفر خلال التعاملات
أسعار الذهب اليوم
خسرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو جنيهان في الجرام، مع توقعات بصعود المعدن الأصفر خلال التعاملات مع استمرار حالة التذبذب مع أمل التجار في ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة “تحيا مصر حره” اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 568.17 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته662.87 جنيها .
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 757.55 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,303 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
هدأت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 568.17 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر662.87 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر757.55 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,303 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 747 إلى 750 |
عيار 22 | 685 إلى 687 |
عيار 21 | 654 إلى 656 |
عيار 18 | 561 إلى 562 |
عيار 14 | 436 إلى 437 |
عيار 12 | 374 إلى 375 |
الاونصة | 23.245 إلى 23.316 |
الجنيه الذهب | 5,245 إلى 5,316 |
الكيلو | 747.429 إلى 749.714 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 757.55جنيه | 47.06 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 694.43جنيه | 43.14 $ |
اسعار الذهب عيار 21 | 662.87جنيه | 41.18 $ |
اسعار الذهب عيار 18 | 568.17جنيه | 35.30 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 441.91جنيه | 27.45 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 378.78جنيه | 23.53 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 284.08جنيه | 17.65 $ |
اسعار أوقية الذهب | 23,560 جنيه | 1,464 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,303 جنيه | 329.46 $ |
اسعار كيلو الذهب | 757,552 جنيه | 47,064 $ |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12
|
2 ديسمبر | 757.55 | 662.87 | 568.17 | 441.91 | 378.78 |
1 ديسمبر | 759.42 | 664.51 | 569.58 | 443.00 | 379.71 |
30 نوفمبر | 759.42 | 664.51 | 569.58 | 443.00 | 379.71 |
29 نوفمبر | 795.34 | 664.44 | 569.51 | 442.95 | 379.71 |
28 نوفمبر | 754.87 | 660.52 | 566.16 | 440.34 | 377.43 |
27 نوفمبر | 754.68 | 660.36 | 566.36 | 440.23 | 377.34 |
26 نوفمبر | 758.09 | 663.34 | 568.58 | 442.22 | 379.04 |
25 نوفمبر | 755.57 | 661.14 | 566.69 | 440.75 | 377.79 |
24 نوفمبر | 757.20 | 662.56 | 567.91 | 441.70 | 378.60 |
23 نوفمبر | 757.28 | 662.63 | 567.97 | 441.75 | 378.64 |
أسعار الذهب عالميًا:
تراجعت أسعار الذهب ، ليهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1469.20 دولار للأوقية.
وسجل سعر التسليم الفوري للذهب سعر 1464.14 دولار للأوقية.
وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 97.876.