اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11/12/2019
شيماء عارف
أسعار الذهباليوم الأربعاء 11-12-2019.. والمعدن الأصفر يستأنف الصعود
اسعار الذهب فيمصر اليوم الأربعاء:
سعرجرام الذهب عيار 18 سجل 571.23 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 666.44 جنيها . سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 761.62 جنيها . سعر الجنيه الذهب اليوم 5,331 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة ارتفعت اسعار الذهب ليصعد سعر الجرام بنحو 3 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 571.23 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر666.44 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر761.62 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,331 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 751 إلى 753 |
عيار 22 | 688 إلى 690 |
عيار 21 | 657 إلى 659 |
عيار 18 | 563 إلى 565 |
عيار 14 | 438 إلى 439 |
عيار 12 | 375 إلى 377 |
الاونصة | 23.352 إلى 23.423 |
الجنيه الذهب | 5,256 إلى 5,272 |
الكيلو | 750.857 إلى 753.143 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 761.62جنيه | 47.13 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 698.16جنيه | 43.20 $ |
اسعار الذهب عيار 21 | 666.44جنيه | 41.24 $ |
اسعار الذهب عيار 18 | 571.23جنيه | 35.35 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 444.28جنيه | 27.49 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 380.81جنيه | 23.57 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 285.61جنيه | 17.67 $ |
اسعار أوقية الذهب | 23,686 جنيه | 1,466 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,331 جنيه | 329.93 $ |
اسعار كيلو الذهب | 761,622 جنيه | 47,132 $ |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
10 ديسمبر | 761.62 | 666.44 | 571.23 | 444.28 | 380.81 |
9 ديسمبر | 758.50 | 663.70 | 568.88 | 442.46 | 379.25 |
8 ديسمبر | 758.20 | 695.44 | 568.66 | 442.28 | 379.10 |
7 ديسمبر | 758.20 | 663.44 | 568.66 | 442.28 | 379.10 |
6 ديسمبر | 785.56 | 663.75 | 568.93 | 442.49 | 379.28 |
5 ديسمبر | 766.24 | 670.39 | 574.69 | 446.97 | 383.12 |
4 ديسمبر | 764.70 | 669.13 | 573.53 | 446.08 | 382.35 |
3 ديسمبر | 766.01 | 670.27 | 574.52 | 446.84 | 383.00 |
2 ديسمبر | 757.55 | 662.87 | 568.17 | 441.91 | 378.78 |
1 ديسمبر | 759.42 | 664.51 | 569.58 | 443.00 | 379.71 |
أسعار الذهب عالميًا:
صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 1468.10 دولار للأوقية.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1464.29 دولار للأوقية.
المصدر الفجر