728x90
728x90
previous arrow
next arrow
اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاثنين 6/1/2020

728x90
728x90
previous arrow
next arrow

شيماء عارف

أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-1-2020.. والمعدن الأصفر يستأنف الارتفاع في أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 06/يناير/2020

أسعار الذهب اليوم

استأنفت أسعار الذهب الارتفاع أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن حققت أسعار الذهب أعلى المكاسب السنوية منذ 2010 بنهاية تعاملات 2019، مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع بوابة (تحيا مصر حره) اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم اللإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  600.72 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 700.85 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 800.95 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,607 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  600.72 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر700.85 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر800.95 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,607 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 791 إلى 793
عيار 22 725 إلى 727
عيار 21 693 إلى 694
عيار 18 593 إلى 594
عيار 14 461 إلى 463
عيار 12 395 إلى 397
الاونصة 24.596 إلى 24.667
الجنيه الذهب 5,536 إلى 5,552
الكيلو 790.857 إلى 793.143

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24  800.95جنيه  49.95 $
سعر الذهب عيار 22  734.21جنيه  45.78 $
اسعار الذهب عيار 21 700.85جنيه 43.70 $
اسعار الذهب عيار 18  600.72جنيه 37.46 $
سعر الذهب عيار 14 467.22جنيه 29.13 $
سعر الذهب عيار 12 400.48جنيه 24.97 $
سعر الذهب عيار 9 300.36جنيه 18.73 $
اسعار أوقية الذهب 24,910 جنيه 1,553 $
اسعار جنيه الذهب 5,607 جنيه 349.63 $
اسعار كيلو الذهب 800,951 جنيه 49,945 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

 

5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48
4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48
3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57
2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14
1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55
31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84
30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83
29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88
28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88
27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55
26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91
25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31
24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23
23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43
22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48
21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48
20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48
19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80
18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11
17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 791 إلى 793
عيار 22 725 إلى 727
عيار 21 693 إلى 694
عيار 18 593 إلى 594
عيار 14 461 إلى 463
عيار 12 395 إلى 397
الاونصة 24.596 إلى 24.667
الجنيه الذهب 5,536 إلى 5,552
الكيلو 790.857 إلى 793.143

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24  800.95جنيه  49.95 $
سعر الذهب عيار 22  734.21جنيه  45.78 $
اسعار الذهب عيار 21 700.85جنيه 43.70 $
اسعار الذهب عيار 18  600.72جنيه 37.46 $
سعر الذهب عيار 14 467.22جنيه 29.13 $
سعر الذهب عيار 12 400.48جنيه 24.97 $
سعر الذهب عيار 9 300.36جنيه 18.73 $
اسعار أوقية الذهب 24,910 جنيه 1,553 $
اسعار جنيه الذهب 5,607 جنيه 349.63 $
اسعار كيلو الذهب 800,951 جنيه 49,945 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

 

5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48
4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48
3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57
2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14
1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55
31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84
30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83
29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88
28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88
27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55
26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91
25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31
24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23
23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43
22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48
21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48
20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48
19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80
18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11
17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52
اظهر المزيد
728x90
728x90
previous arrow
next arrow
زر الذهاب إلى الأعلى