اسعار الذهب اليوم الاربعاء 8يناير 2020
شيماء عارف
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر
الأربعاء 08/يناير/2020
أسعار الذهب اليوم
قلصت أسعار الذهب مكاسبها في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليستقر عند أعلى مستوي في 7 سنوات، مع توقعات تذبذب سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع بوابة “تحيا مصر حره” اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 609.59 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 711.20 جنيها.
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 812.78 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,690 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 609.59 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر711.20 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر812.78 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,690 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 800 إلى 802 |
عيار 22 | 733 إلى 735 |
عيار 21 | 700 إلى 702 |
عيار 18 | 600 إلى 602 |
عيار 14 | 467 إلى 468 |
عيار 12 | 400 إلى 401 |
الاونصة | 24.880 إلى 24.951 |
الجنيه الذهب | 5,600 إلى 5,616 |
الكيلو | 800.000 إلى 802.286 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 812.78جنيه | 50.57 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 745.05جنيه | 46.35 $ |
اسعار الذهب عيار 21 | 711.20جنيه | 44.25 $ |
اسعار الذهب عيار 18 | 609.59جنيه | 37.93 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 474.12جنيه | 29.50 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 406.39جنيه | 25.28 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 304.79جنيه | 18.96 $ |
اسعار أوقية الذهب | 25,277 جنيه | 1,573 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,690 جنيه | 353.97 $ |
اسعار كيلو الذهب | 812,776 جنيه | 50,566 $ |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12
|
7 يناير | 812.78 | 711.20 | 609.59 | 474.12 | 406.39 |
6 يناير | 807.92 | 706.95 | 605.95 | 471.29 | 403.29 |
5 يناير | 800.95 | 700.85 | 600.72 | 467.22 | 400.48 |
4 يناير | 800.95 | 700.85 | 600.72 | 467.22 | 400.48 |
3 يناير | 799.14 | 699.26 | 599.36 | 466.17 | 399.57 |
2 يناير | 788.28 | 689.76 | 591.22 | 459.83 | 394.14 |
1 يناير | 783.11 | 685.24 | 587.24 | 456.81 | 391.55 |
31 ديسمبر | 783.68 | 685.74 | 587.77 | 457.15 | 391.84 |
30 ديسمبر | 781.66 | 683.97 | 586.97 | 455.97 | 390.83 |
29 ديسمبر | 779.75 | 682.30 | 584.82 | 454.86 | 389.88 |
28 ديسمبر | 779.75 | 682.30 | 584.82 | 454.86 | 389.88 |
27 ديسمبر | 779.10 | 682.73 | 584.34 | 454.48 | 389.55 |
26 ديسمبر | 779.82 | 682.36 | 584.87 | 454.89 | 389.91 |
25 ديسمبر | 774.61 | 677.80 | 580.97 | 451.86 | 387.31 |
24 ديسمبر | 774.46 | 677.67 | 580.86 | 451.77 | 387.23 |
23 ديسمبر | 766.87 | 671.02 | 575.16 | 447.34 | 383.43 |
22 ديسمبر | 762.95 | 667.60 | 572.60 | 445.06 | 381.48 |
21 ديسمبر | 762.95 | 667.60 | 572.22 | 445.06 | 381.48 |
20 ديسمبر | 762.60 | 667.29 | 571.96 | 444.85 | 381.48 |
19 ديسمبر | 763.60 | 668.16 | 572.71 | 445.43 | 381.80 |
18 ديسمبر | 762.23 | 666.96 | 571.68 | 444.63 | 381.11 |
17 ديسمبر | 761.04 | 665.92 | 570.79 | 443.94 | 380.52 |
منقول من الفجر