اسعار الذهب اليوم الجمعه17 يناير 2020 وتراجع جديد
شيماء عارف
أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-1-2020.. وتراجع جديد في سعر المعدن الأصفر
الجمعة 17/يناير/2020
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بضغط من هبوط الأسعار في البورصة الدولية ليسجل سعر المعدن الأصفر 24,596 للأوقية ، لتستمر حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، وتتابع بوابة “تحيا مصر حره” اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 593.16 جنيها.:
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 692.03 جنيها.
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 790.87 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,536 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
تراجعت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 593.16 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 692.03 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر790.87 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,536 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 777 إلى 779 |
عيار 22 | 712 إلى 714 |
عيار 21 | 683 إلى 685 |
عيار 18 | 583 إلى 585 |
عيار 14 | 453 إلى 455 |
عيار 12 | 389 إلى 390 |
الاونصة | 24.169 إلى 24.240 |
الجنيه الذهب | 5,440 إلى 5,456 |
الكيلو | 777.143 إلى 779.429 |
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 790.87جنيه | 49.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 724.97جنيه | 45.80 $ |
اسعار الذهب عيار 21 | 692.03جنيه | 43.72 $ |
اسعار الذهب عيار 18 | 593.16جنيه | 37.48 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 461.34جنيه | 29.15 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 395.44جنيه | 24.98 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 296.58جنيه | 18.74 $ |
اسعار أوقية الذهب | 24,596 جنيه | 1,554 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,536 جنيه | 349.78 $ |
اسعار كيلو الذهب | 790,871 جنيه | 49,968 $ |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12
|
16 يناير | 790.87 | 692.03 | 593.16 | 461.34 | 395.44 |
15 يناير | 793.97 | 694.74 | 595.49 | 463.15 | 396.99 |
14 يناير | 790.09 | 694.38 | 592.58 | 460.89 | 395.04 |
13 يناير | 793.56 | 694.38 | 595.18 | 462.91 | 396.78 |
12 يناير | 804.03 | 703.54 | 603.03 | 469.02 | 402.02 |
11 يناير | 804.03 | 703.56 | 603.03 | 469.02 | 402.02 |
10 يناير | 803.04 | 702.67 | 602.29 | 468.44 | 401.52 |
9 يناير | 797.82 | 698.11 | 598.11 | 465.40 | 398.91 |
8 يناير | 805.38 | 704.72 | 604.04 | 469.81 | 402.69 |
7 يناير | 812.78 | 711.20 | 609.59 | 474.12 | 406.39 |
6 يناير | 807.92 | 706.95 | 605.95 | 471.29 | 403.29 |
5 يناير | 800.95 | 700.85 | 600.72 | 467.22 | 400.48 |
4 يناير | 800.95 | 700.85 | 600.72 | 467.22 | 400.48 |
3 يناير | 799.14 | 699.26 | 599.36 | 466.17 | 399.57 |
2 يناير | 788.28 | 689.76 | 591.22 | 459.83 | 394.14 |
1 يناير | 783.11 | 685.24 | 587.24 | 456.81 | 391.55 |
31 ديسمبر | 783.68 | 685.74 | 587.77 | 457.15 | 391.84 |
30 ديسمبر | 781.66 | 683.97 | 586.97 | 455.97 | 390.83 |
29 ديسمبر | 779.75 | 682.30 | 584.82 | 454.86 | 389.88 |
28 ديسمبر | 779.75 | 682.30 | 584.82 | 454.86 | 389.88 |
27 ديسمبر | 779.10 | 682.73 | 584.34 | 454.48 | 389.55 |
26 ديسمبر | 779.82 | 682.36 | 584.87 | 454.89 | 389.91 |
25 ديسمبر | 774.61 | 677.80 | 580.97 | 451.86 | 387.31 |
24 ديسمبر | 774.46 | 677.67 | 580.86 | 451.77 | 387.23 |
23 ديسمبر | 766.87 | 671.02 | 575.16 | 447.34 | 383.43 |
22 ديسمبر | 762.95 | 667.60 | 572.60 | 445.06 | 381.48 |
21 ديسمبر | 762.95 | 667.60 | 572.22 | 445.06 | 381.48 |
20 ديسمبر | 762.60 | 667.29 | 571.96 | 444.85 | 381.48 |
19 ديسمبر | 763.60 | 668.16 | 572.71 | 445.43 | 381.80 |
18 ديسمبر | 762.23 | 666.96 | 571.68 | 444.63 | 381.11 |
17 ديسمبر | 761.04 | 665.92 | 570.79 | 443.94 | 380.52 |
أسعار الذهب عالميًا:
تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1549.67 دولار للأوقية.
وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.339.