728x90
728x90
previous arrow
next arrow
اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12/1/2020

728x90
728x90
previous arrow
next arrow

شيماء عارف

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2020.. 

الثلاثاء 21/يناير/2020

أسعار الذهب اليوم

تسير أسعار الذهب مع توقعات( تحيا مصر حره) واستقر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بالارتفاع في وقت لاحق، وتتابع بوابة “تحيا مصر حره” اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  593.81 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 692.78 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 791.73 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,542 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  593.81 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 692.78 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر791.73 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,542 جنيه.

أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 779 إلى 782
عيار 22 714 إلى 717
عيار 21 682 إلى 684
عيار 18 585 إلى 586
عيار 14 455 إلى 456
عيار 12 390 إلى 391
الاونصة 24.240 إلى 24.311
الجنيه الذهب 5,456 إلى 5,472
الكيلو 779.429 إلى 781.714

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24  791.73جنيه  50.21 $
سعر الذهب عيار 22  725.76جنيه  45.02 $
اسعار الذهب عيار 21 692.78جنيه 43.93 $
اسعار الذهب عيار 18  593.81جنيه 37.65 $
سعر الذهب عيار 14 461.85جنيه 29.29 $
سعر الذهب عيار 12 396.87جنيه 25.10 $
سعر الذهب عيار 9 296.90جنيه 18.83 $
اسعار أوقية الذهب 24,623 جنيه 1,561 $
اسعار جنيه الذهب 5,542 جنيه 351.45 $
اسعار كيلو الذهب 791,730 جنيه 50,206 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

 

20 يناير 791.73 692.78 593.81 461.85 395.87
19 يناير 792.80 693.71 594.61 462.47 396.40
18 يناير 792.80 693.61 594.61 462.47 396.40
17 يناير 792.77 693.69 594.59 462.45 396.39
16 يناير 790.87 692.03 593.16 461.34 395.44
15 يناير 793.97 694.74 595.49 463.15 396.99
14 يناير 790.09 694.38 592.58 460.89 395.04
13 يناير 793.56 694.38 595.18 462.91 396.78
12 يناير 804.03 703.54 603.03 469.02 402.02
11 يناير 804.03 703.56 603.03 469.02 402.02
10 يناير 803.04 702.67 602.29 468.44 401.52
9 يناير 797.82 698.11 598.11 465.40 398.91
8 يناير 805.38 704.72 604.04 469.81 402.69
7 يناير 812.78 711.20 609.59 474.12 406.39
6 يناير 807.92 706.95 605.95 471.29 403.29
5 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48
4 يناير 800.95 700.85 600.72 467.22 400.48
3 يناير 799.14 699.26 599.36 466.17 399.57
2 يناير 788.28 689.76 591.22 459.83 394.14
1 يناير 783.11 685.24 587.24 456.81 391.55
31 ديسمبر 783.68 685.74 587.77 457.15 391.84
30 ديسمبر 781.66 683.97 586.97 455.97 390.83
29 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88
28 ديسمبر 779.75 682.30 584.82 454.86 389.88
27 ديسمبر 779.10 682.73 584.34 454.48 389.55
26 ديسمبر 779.82 682.36 584.87 454.89 389.91
25 ديسمبر 774.61 677.80 580.97 451.86 387.31
24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23
23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43
22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48
21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48
20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48
19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80
18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11
17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52

أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر التسليم الفوري للذهب  بنحو 0.5 بالمئة ليسجل 1563.96 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من يناير.

واستقر سعر العقود الأجلة للذهب عند مستوي 1560.20 دولار.

اظهر المزيد
728x90
728x90
previous arrow
next arrow
زر الذهاب إلى الأعلى