أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-3-2020.. والمعدن الأصفر يستعد لكسر الحواجز القياسية
شيماء عارف
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-3-2020.. والمعدن الأصفر يستعد لكسر الحواجز القياسية يقدم تحيا مصر حرة
أسعار الذهب في مصر
تستهدف أسعار الذهب تخطي مستوي الـ 1700 دولار للأوقية، حيث حققت ذلك بالأمس وعاودت التراجع بنهاية التعاملات ليحقق المعدن الأصفر ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب نحو جنيهان، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:
أسعار الذهب في الصاغة
جرام الذهب عيار 24 سعر834.25 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر730 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5,840 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم
سجل الذهب عيار 18 سعر 625.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر730 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 834.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,840 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 835 إلى 838 |
عيار 22 | 766 إلى 768 |
عيار 21 | 731 إلى 733 |
عيار 18 | 627 إلى 628 |
عيار 14 | 487 إلى 489 |
عيار 12 | 418 إلى 419 |
الاونصة | 25.982 إلى 26.053 |
الجنيه الذهب | 5,848 إلى 5,864 |
الكيلو | 835.429 إلى 837.714 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 834.25 جنيه | 54.03 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 764.75جنيه | 49.53 $ |
اسعار الذهب عيار 21 | 730 جنيه | 47.28 $ |
اسعار الذهب عيار 18 | 625.75جنيه | 40.52 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 486.75جنيه | 31.52 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 417.25 جنيه | 27.02 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 312.75جنيه | 20.26 $ |
اسعار أوقية الذهب | 26,181 جنيه | 1,680 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,840 جنيه | 378.23 $ |
اسعار كيلو الذهب | 834,250 جنيه | 54,032 $ |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12
|
9 مارس | 834.25 | 730 | 625.75 | 486.75 | 417.25 |
8 مارس | 833.25 | 729 | 624.75 | 486 | 416.5 |
7 مارس | 833.25 | 729 | 624.75 | 486 | 416.5 |
6 مارس | 833.25 | 729 | 624.75 | 486 | 416.5 |
5 مارس | 827.5 | 724 | 620.5 | 482.75 | 413.75 |
4 مارس | 818.25 | 716 | 613.75 | 477.25 | 409.25 |
3 مارس | 819.68 | 717.23 | 614.77 | 478.15 | 409.38 |
2 مارس | 796.5 | 697 | 597.5 | 464.75 | 398.25 |
1 مارس | 787.36 | 687.70 | 588.08 | 455.13 | 388.68 |
29 فبراير | 787.36 | 687.70 | 588.08 | 455.13 | 388.68 |
28 فبراير | 783.62 | 784.43 | 585.22 | 452.95 | 386.81 |
27 فبراير | 813.38 | 710.48 | 607.55 | 470.31 | 401.69 |
26 فبراير | 813.75 | 712 | 610.25 | 474.75 | 406.75 |
25 فبراير | 813.75 | 712 | 610.25 | 474.75 | 406.75 |
24 فبراير | 818.25 | 716 | 613.75 | 477.25 | 409.25 |
23 فبراير | 809.25 | 708 | 606.75 | 472 | 404.5 |
12 فبراير | 784 | 686 | 588 | 457.25 | 392 |
11 فبراير | 782.75 | 685 | 587.25 | 456.75 | 391.5 |
10 فبراير | 787.5 | 689 | 590.5 | 459.25 | 393.75 |
9 فبراير | 786.25 | 688 | 688 | 458.75 | 393.25 |
8 فبراير | 786.25 | 688 | 589.75 | 458.75 | 393.25 |
7 فبراير | 782 | 685 | 782 | 455.25 | 390 |
6 فبراير | 784 | 686 | 588 | 457.25 | 392 |
5 فبراير | 790.55 | 691.75 | 592.92 | 461.16 | 395 |
4 فبراير | 782.25 | 685 | 587.25 | 456.75 | 391.5 |
3 فبراير | 794.25 | 695 | 595.75 | 463.25 | 397.25 |
أسعار الذهب عالميًا:
صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.2 بالمائة ليسجل 1675.70 دولار للأوقية.
وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1675.97 دولار للأوقية.